جدول اوزان قالب های مدولار لبه خم (۵ سانتی متری) | |
---|---|
ابعاد (سانتی متر) | وزن (کیلوگرم) |
۱۰۰×۱۰ | ۵/۶ |
۱۰۰×۱۵ | ۷ |
۱۰۰×۲۰ | ۸/۵ |
۱۰۰×۲۵ | ۱۰/۱ |
۱۰۰×۳۰ | ۱۱/۵ |
۱۰۰×۳۵ | ۱۳/۶ |
۱۰۰×۴۰ | ۱۵/۱ |
۱۰۰×۴۵ | ۱۷/۱ |
۱۰۰×۵۰ | ۱۸/۶ |
۱۵۰×۱۰ | ۷/۹ |
۱۵۰×۱۵ | ۱۰/۲ |
۱۵۰×۲۰ | ۱۲/۴ |
۱۵۰×۲۵ | ۱۵/۴ |
۱۵۰×۳۰ | ۱۷/۳ |
۱۵۰×۳۵ | ۲۰/۳ |
۱۵۰×۴۰ | ۲۲/۵ |
۱۵۰×۴۵ | ۲۵/۲ |
۱۵۰×۵۰ | ۲۷ |
۲۰۰×۱۰ | ۱۰ |
۲۰۰×۱۵ | ۱۲/۸ |
۲۰۰×۲۰ | ۱۶ |
۲۰۰×۲۵ | ۲۰/۳ |
۲۰۰×۳۰ | ۲۲ |
۲۰۰×۳۵ | ۲۶/۱ |
۲۰۰×۴۰ | ۳۱ |
۲۰۰×۴۵ | ۳۲/۶ |
۲۰۰×۵۰ | ۳۵/۱ |
محصولات مرتبط
آخرین مقالات